一、項目編號:2025-164-GDHZ-GZQ
二、項目名稱:韶關市碧桂園水木春華路域翻新工程
三、中標(成交)信息
包組1: 投標人名稱:廣東卓地建設有限公司 投標人地址:韶關市武江區惠民北路上窯村76號宏達大廈九樓901(僅作辦公室使用)(住改商) 中標金額(人民幣 元):¥1,986,233.27 包組2: 投標人名稱:廣東卓地建設有限公司 投標人地址:韶關市武江區惠民北路上窯村76號宏達大廈九樓901(僅作辦公室使用)(住改商) 中標金額(人民幣 元):¥1,256,459.87 包組3: 投標人名稱:廣東卓地建設有限公司 投標人地址:韶關市武江區惠民北路上窯村76號宏達大廈九樓901(僅作辦公室使用)(住改商) 中標金額(人民幣 元):¥2,356,183.06 |
四、主要標的信息
工程類:
工程類 | 包組號 | 標的名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執業證書信息 |
1 | 韶關市碧桂園水木春華路域翻新(一區) | 詳見招標文件 | 120天 | 張彬 | 粵2442021202202663 | |
2 | 韶關市碧桂園水木春華路域翻新(二區) | 詳見招標文件 | 120天 | 張彬 | 粵2442021202202663 | |
3 | 韶關市碧桂園水木春華路域翻新(三區) | 詳見招標文件 | 120天 | 張彬 | 粵2442021202202663 |
五、評審委員會專家名單:
1、評審委員會總人數:7
2、隨機抽取專家名單:劉榮軍、李寶源
3、招標人代表名單:田興偉、歐光秀
4、業主代表專家名單:
包組一:周意忠、彭艷芳、葉常福;
包組二:李智星、劉文新、譚親四;
包組三:鐘新強、梁志明、吳基貫。
六、代理服務收費標準及金額:
代理收費標準:按招標文件約定收取,詳見《招標代理服務費繳費通知書》。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
包組一:評審意見(綜合評分法)
序號 | 供應商名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 商務 得分 | 技術 得分 | 價格 得分 | 綜合 得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
1 | 廣東卓地建設有限公司 | 是 | 是 | 40.00 | 45.21 | 9.99 | 95.20 | 1 | 1 |
2 | 廣東昊粵建設有限公司 | 是 | 是 | 40.00 | 43.44 | 9.98 | 93.42 | 2 | 2 |
3 | 廣東建恒建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 40.00 | 43.04 | 10.00 | 93.04 | 3 | 3 |
4 | 廣東建宏安建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 5.00 | 40.46 | 9.98 | 55.44 | 4 | - |
5 | 廣東一技工程有限公司 | 是 | 是 | 5.00 | 38.97 | 9.99 | 53.96 | 5 | - |
6 | 廣東金裕建設工程有限公司 | 是 | 是 | 4.00 | 37.86 | 9.98 | 51.84 | 6 | - |
包組二:評審意見(綜合評分法)
序號 | 供應商名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 商務 得分 | 技術 得分 | 價格 得分 | 綜合 得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
1 | 廣東卓地建設有限公司 | 是 | 是 | 40.00 | 45.50 | 9.92 | 95.42 | 1 | 1 |
2 | 廣東建恒建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 40.00 | 44.53 | 9.96 | 94.49 | 2 | 2 |
3 | 廣東昊粵建設有限公司 | 是 | 是 | 40.00 | 44.26 | 10.00 | 94.26 | 3 | 3 |
4 | 廣東發通建設有限公司 | 是 | 是 | 25.00 | 44.26 | 9.93 | 79.19 | 4 | - |
5 | 廣東建宏安建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 5.00 | 43.41 | 9.90 | 58.31 | 5 | - |
6 | 廣東一技工程有限公司 | 是 | 是 | 5.00 | 43.37 | 9.91 | 58.28 | 6 | - |
7 | 廣東金裕建設工程有限公司 | 是 | 是 | 4.00 | 43.86 | 9.90 | 57.76 | 7 | - |
包組三:評審意見(綜合評分法)
序號 | 供應商名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 商務 得分 | 技術 得分 | 價格 得分 | 綜合 得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
1 | 廣東卓地建設有限公司 | 是 | 是 | 40.00 | 45.94 | 9.96 | 95.90 | 1 | 1 |
2 | 廣東建恒建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 40.00 | 42.49 | 9.98 | 92.47 | 2 | 2 |
3 | 廣東昊粵建設有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 43.70 | 10.00 | 88.70 | 3 | 3 |
4 | 廣東建宏安建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 5.00 | 41.29 | 9.94 | 56.23 | 4 | - |
5 | 廣東金裕建設工程有限公司 | 是 | 是 | 4.00 | 41.89 | 9.95 | 55.84 | 5 | - |
6 | 廣東一技工程有限公司 | 是 | 是 | 5.00 | 40.09 | 9.95 | 55.04 | 6 | - |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
招標人名稱:碧桂園生活服務集團股份有限公司韶關湞江分公司
招標代理機構:廣東合正項目管理有限公司
地址:廣東省韶關市武江區百旺大道42號莞韶雙創中心研發辦公樓五樓03號
聯系人:譚工
聯系方式:0751-8219991
發布人:廣東合正項目管理有限公司
發布時間:2025年09月11日
請升級您的瀏覽器:Internet Explorer 11 或以下瀏覽器: Firefox / Chrome / 360極速瀏覽器